Aunque todos tenemos una idea de los coches más populares actualmente, ¿sabías cuáles son los modelos más vendidos de cada marca de lujo e icónica a lo largo de la historia? Desde clásicos históricos hasta los SUVs modernos que dominan las ventas actuales, cada marca tiene un modelo que marcó un antes y un después en su trayectoria. A continuación, presentamos un repaso de estos superventas y su impacto.
| Marca | Modelo más vendido | Periodo de producción | Ventas aproximadas | Comentarios destacados |
|---|---|---|---|---|
| Bugatti | Type 40 | 1926-1930 | 807 | Éxito relativo para un fabricante de nicho; el Type 57 le sigue con 685 unidades. |
| TVR | Chimaera | 1993-2003 | 6,500 | Ayudó a financiar modelos posteriores; superó las ventas de TVR en los 25 años anteriores. |
| De Tomaso | Pantera | 1971-1991 | 7,260 | Usaba motor Ford V8; popular en EE.UU.; Elvis Presley fue propietario. |
| Morgan | 4/4 | 1936-2018 | 10,000 | Nombre más longevo en circulación ininterrumpida; reemplazado por Plus Four en 2020. |
| Alpine | A110 | 2018-presente | 17,000+ | Nuevo A110 supera en ventas al original; A310 había sido el más vendido antes de la reencarnación. |
| Ferrari | 458 | 2009-2015 | 24,000 | Incluye Italia, Speciale y Spider; supera al 430. El 488 casi iguala estas cifras. |
| Lamborghini | Urus | 2018-presente | 25,000+ | Primer SUV de Lamborghini; superó a Gallardo y Huracán. |
| Aston Martin | Vantage | 2005-presente | 25,000+ | Superó al DB7 y DB9; posible futuro reemplazo por SUV DBX. |
| Rolls-Royce | Silver Shadow | 1965-1980 | 29,030 | Modelo más vendido de Rolls-Royce; Ghost y Cullinan podrían superarlo. |
| Lotus | Elise | 1996-2021 | 35,124 | Salva a la empresa e introduce a nuevos clientes a los deportivos ligeros. |
| Bentley | Continental GT | 2003-presente | 90,000+ | Éxito arrollador; incluso la llegada del SUV Bentayga no amenaza su supremacía. |
| Maserati | Levante | 2016-presente | 100,000+ | Supera al Biturbo y Ghibli; Grecale buscará continuar la línea de ventas. |

