Tegucigalpa, Honduras.– El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) alertó que las masacres en el país han aumentado en 2025, alcanzando 32 hechos violentos que dejaron 109 víctimas, entre ellas 17 mujeres.La cifra supera la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 30 homicidios múltiples con 95 fallecidos.
“Se evidencia un aumento y es grave porque son dos eventos más que el año anterior”, advirtió Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, al señalar la persistencia de la violencia extrema.
El caso más reciente
El último hecho ocurrió en la residencial Centroamérica de Comayagüela, donde cuatro miembros de una familia —una madre, sus dos hijos y un nieto de 13 años— fueron asesinados dentro de su vivienda.
Violencia bajo estado de excepción
Los crímenes se han producido pese al estado de excepción parcial vigente desde diciembre de 2022, implementado por el Gobierno para reducir la extorsión y los altos niveles de violencia.
Los registros del OV-UNAH muestran que las masacres afectan principalmente a los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Olancho, Colón y Copán.
| Lugar | Departamento | Fecha | Víctimas |
|---|---|---|---|
| Mateo | Francisco Morazán | 20 de enero | 3 |
| Trujillo | Colón | 30 de enero | 4 |
| Ocotepeque | Ocotepeque | 5 de febrero | 3 |
| Juticalpa | Olancho | 8 de febrero | 3 |
| Catacamas | Olancho | 14 de febrero | 6 |
| Distrito Central | Francisco Morazán | 23 de febrero | 3 |
| Yoro | Yoro | 27 de febrero | 3 |
| Siguatepeque | Comayagua | 1 de marzo | 3 |
| Distrito Central | Francisco Morazán | 3 de marzo | 4 |
| Distrito Central | Francisco Morazán | 3 de marzo | 3 |
| Rivera Hernández (San Pedro Sula) | Cortés | 19 de marzo | 4 |
| La Satélite (San Pedro Sula) | Cortés | 27 de marzo | 3 |
| El Negrito | Yoro | 31 de marzo | 4 |
| Santa Rita | Copán | 13 de abril | 3 |
| El Triunfo | Choluteca | 13 de abril | 3 |
| La Ceiba | Atlántida | 17 de abril | 5 |
| El Progreso | Yoro | 7 de junio | 3 |
| Sabá | Colón | 14 de junio | 4 |
| Distrito Central | Francisco Morazán | 24 y 25 de junio | 3 |
| Silca | Olancho | 30 de junio | 3 |
| Distrito Central | Francisco Morazán | 4 de julio | 3 |
| El Paraíso | Copán | 10 de julio | 3 |
| Juticalpa | Olancho | 11 de julio | 3 |
| El Paraíso | El Paraíso | 25 de julio | 3 |
| San Jorge | Ocotepeque | 21 de septiembre | 3 |
| San Ignacio | Francisco Morazán | 5 de noviembre | 4 |
| Morazán | Yoro | 10 de noviembre | 4 |
| Balfate | Colón | 20 de noviembre | 3 |
| Victoria | Yoro | 2 de diciembre | 3 |
| Tegucigalpa | Francisco Morazán | 18 de diciembre | 4 |

