Guerras mayores (10 000 o más muertes por año)
Estas guerras han causado al menos 10 000 muertes violentas directas al año, en combates entre grupos identificados, durante 2024 o 2025.
| Inicio | Conflicto | Continente / Lugar | Muertes totales | Muertes 2024 | Muertes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Conflicto armado interno de Birmania (incluye rohinyá, Rakáin, karén, Kachin, guerra civil 2021) | Asia: Birmania, India, Bangladés | 199 000+ | 19 715 | 13 066+ |
| 1948 | Conflicto árabe-israelí (Israel-Palestina, Gaza, Líbano, Siria, Irán, Yemen) | Asia: Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Irán, Catar, Yemen | 254 000-263 000+ | 30 386 | 25 838 |
| 1996 | Conflicto en el Congo (Katanga, LRA, FDA, Kivu, Ituri, M23) | África: RDC, República Centroafricana, Ruanda, Burundi, Uganda | 211 600+ | 4 471 | 6 565-10 000+ |
| 2002 | Insurgencia en Magreb y Sahel (Boko Haram, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, JNIM, EIGS) | África: Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Togo, Túnez | 464 345+ | 20 667 | 18 867+ |
| 2006 | Guerra contra el narcotráfico en México (Cártel del Golfo, Los Zetas, Sinaloa) | América: México, Guatemala | 127 000-417 000 | 11 022 | 7 641-10 767 |
| 2008 | Conflicto en Sudán (Sudán y Sudán del Sur) | África: Sudán, Sudán del Sur | 1 400 000+ | 16 575 | 19 566+ |
| 2014 | Guerra ruso-ucraniana (fase actual) | Europa: Ucrania, Rusia, Bielorrusia | 172 226-400 000+ | 77 633 | 67 588+ |
| 2018 | Conflicto civil etíope (Oromo, OLA, Fano) | África: Etiopía, Eritrea | 500 000-610 000+ | 10 179 | 5 449+ |
Guerras menores (1 000–9 999 muertes por año)
Conflictos que causan entre 1 000 y 9 999 muertes violentas directas en 2024 o 2025.
| Inicio | Conflicto | Continente / Lugar | Muertes totales | Muertes 2024 | Muertes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Conflicto en Colombia y Venezuela (pemón, Catatumbo, ataques EE.UU. 2025) | América: Colombia, Venezuela | 457 700+ | 2 273 | 2 459 |
| 1978 | Conflicto en Afganistán (fronterizo, Estado Islámico vs talibanes, insurgencia republicana) | Asia: Afganistán, Pakistán | 380 000-2 800 000+ | 3 208 | 3 457 |
| 1991 | Conflicto en Somalia (fase actual) | África: Somalia, Kenia | 365 500-1 000 000+ | 6 206 | 9 694 |
| 1998 | Conflicto civil en Nigeria (violencia religiosa, Boko Haram, conflictos pastores-agricultores, Delta del Níger) | África: Nigeria, Camerún | 104 200+ | 3 374 | 2 700 |
| 2011 | Guerra civil yemení (Al-Qaeda, intervención saudí, conflicto hutí-saudí, ataques israelíes) | Asia: Yemen, Arabia Saudita, EAU, Israel | 382 100 | 1 826 | 2 578 |
| 2011 | Conflicto en Siria (desbordamientos) | Asia: Siria, Israel, Líbano, Irak, Turquía | 656 493+ | 6 887 | 7 672-8 600+ |
| 2012 | Conflicto en Camerún (Boko Haram, crisis anglófona, insurgencia Bakassi) | África: Camerún, Nigeria | 9 200+ | 2 228 | 935 |
| 2018 | Guerra contra el narcotráfico en Ecuador | América: Ecuador | 9 230+ | 2 857 | 3 533 |
| 2018 | Crisis en Haití (pandillas, desbordamiento en Islas Turcas y Caicos) | América: Haití, Reino Unido | 20 000+ | 5 601 | 2 454-3 141+ |
Conflictos con 100–999 muertes por año
Conflictos que producen entre 100 y 999 muertes violentas directas.
| Inicio | Conflicto | Continente / Lugar | Víctimas totales | Víctimas 2024 | Víctimas 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Conflicto kurdo (Irán, Irak, Siria, Turquía) | Asia | 135 650-178 150+ | 409 | 300 |
| 1918 | Insurgencia en Irán (PJAK, Kurda, Sistán y Baluchistán) | Asia: Irán, Irak | 47 850+ | 100 | 59 |
| 1922 | Insurgencia en Turquía (Kurda, Hezbolá, maoísta, DHKP-C) | Asia: Turquía, Siria, Irak | 137 700+ | 409 | 300 |
| 1943 | Conflicto político en Jamaica | América: Jamaica | 1 700+ | 332 | 247 |
| 1947 | Conflicto de Cachemira (indo-pakistaní, insurgencia) | Asia: India, Pakistán, China | 201 300-2 000 000 | 680 | 975 |
| 1948 | Insurgencia en Pakistán (Baluchistán, Sind, fronteriza) | Asia: Pakistán, Afganistán, Irán | 22 200+ | 860 | 985 |
| 1954 | Insurgencia en India (noreste, Nagaland, Assam, Jammu y Cachemira, Naxalitas) | Asia: India, Birmania, Bután | 80 500 | 850 | 980 |
| 1962 | Conflicto de Papúa | Oceanía: Indonesia | 100 200-500 000 | 154 | 235 |
| 1969 | Insurgencia en Filipinas (comunista, Estado Islámico, Dawlah Islamiya, narcotráfico) | Asia: Filipinas | 166 100-245 200 | 647 | 460 |
| 1975 | Guerra de Cabinda | África: Angola | 30 100 | 112 | 188 |
| 1988 | Violencia étnica en Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 15 300-20 000 | 335 | 118 |
| 1990 | Conflicto armado por control de favelas | América: Brasil | 700+ | 0+ | 130+ |
| 1999 | Insurgencia en Bangladés (Chittagong Hill Tracts) | Asia: Bangladés | 79 780+ | 925 | 324 |
| 2003 | Conflicto en Irak (kurdo-iraquí, insurgencia 2017) | Asia: Irak, Siria, Turquía | 334 200-1 215 000+ | 962 | 518 |
| 2011 | Crisis Libia | África: Libia | 30 100-43 000 | 150 | 259 |
| 2012 | Segunda guerra civil centroafricana (insurgencia LRA) | África: República Centroafricana, Camerún | 15 100+ | 663 | 871 |
| 2017 | Guerra en el norte de Mozambique | África: Mozambique, Tanzania | 7 000+ | 693 | 620 |
| 2017 | Insurgencia del Estado Islámico en Cáucaso Norte | Europa: Rusia, Azerbaiyán | 500+ | 204 | 9 |
| 2022 | Guerra contra las pandillas en Honduras | América: Honduras | 100+-1 200 | 504 | 478 |
Escaramuzas y enfrentamientos (<100 muertes por año)
Conflictos con menos de 100 víctimas violentas directas en 2024 o 2025.
| Inicio | Conflicto | Continente / Lugar | Víctimas totales | Víctimas 2024 | Víctimas 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Conflicto coreano | Asia: Corea del Norte, Corea del Sur | 3 000 000 | 30 | 0 |
| 1970 | Conflicto del Sáhara Occidental | África: Marruecos, RASD | 14 000-21 000+ | 42 | 54 |
| 1975 | Insurgencia en Laos | Asia: Laos | 100 000+ | 0 | 75 |
| 1980 | Narcoterrorismo en Perú | América: Perú | 70 000 | 43 | 40 |
| 1981 | Insurgencia islamista en Egipto | África: Egipto | 6 000-7 353+ | 15 | 51 |
| 1982 | Conflicto de Casamanza / CEDEAO en Gambia | África: Senegal, Gambia | 5 000+ | 20 | 6 |
| 2004 | Insurgencia en sur de Tailandia | Asia: Tailandia | 7 300 | 49 | 49 |
| 2005 | Insurgencia en nordeste de Paraguay | América: Paraguay | 150+ | 6 | 2 |
| 2022 | Guerra contra pandillas en El Salvador | América: El Salvador | 545+ | 22 | 9 |
![]()

